當前位置:首頁 > 產品中心 > 制粒包衣機 > 多功能流化制粒包衣機 > 多功能流化制粒包衣機
DLP多功能流化制粒包衣機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLP fluid-bed granulator /pelletizer coater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★DLP多功能流化制粒包衣機 設備特點:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Multi-function such as granulating, pelletizing, coating in one machine. ※Powder material granulating. ※Powder material coating. ※Powder material pelletizing. ※Chinese medicine spray drying, granulating and coating. ※Make 10-30 meshes big granule. ※Film coating of Powder, granules and pellets, enteric release, slow and control release coating. ※Taste masking, odor, moistureproof, antioxidation, prevent water, heat insulation, coloration and separation coating ★※Powder, granule, agglomerate material drying. ★DLP 應用概述 :General of applications ※DLP 多功能制粒包衣實驗機是集噴霧干燥 --制粒 -- 離心制丸 --流化包衣干燥于一體的多功能設備。該機兼容多種工藝操作。特別適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型制粒、制丸及包衣。 ※DLP Granulator/Coater/Pelleter is multi-function equipment integrated spray drying-granulating-centrifugal spray coating-fluid coating-drying in one body. The machine combined various process operations. Particularly it is suitable for granulating, pelletizing and coating of various varieties in pharmaceutical industry, foodstuff industry and chemical industry, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★DLP 技術參數:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有參數僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 并不另行通知 . *All data are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:553051 管理登陸